Présentation des Exports
Dendreo vous propose plusieurs Exports globaux automatiques, disponibles depuis le menu Exports. Ceux-ci reprennent toutes vos données renseignées dans Dendreo et sont calculés automatiquement.
Vous pouvez filtrer les données des Exports grâce au sélecteur de dates :

Deux vues sont disponibles : une vue en bloc ainsi qu'une vue en liste.

Une description est disponible pour vous aider dans la compréhension de chaque Export.
Si vous cliquez sur Exporter, sélectionnez le format d'export (Excel ou CSV), et indiquez si vous souhaitez être notifié par Email lorsque l'Export est prêt, en plus de la notification qui apparaît dans Dendreo.

Consultez le tableau présent sur chaque Export pour filtrer les informations souhaitées, et utilisez les outils disponibles tels que les dates, l'export CSV, l'export Excel, ou les fonctions d'impression et de recherche.

Attention : par défaut, toutes les colonnes sont affichées ! Sur certains Exports, cela peut rendre le tableau peu lisible. Pour améliorer la lisibilité, sélectionnez les colonnes souhaitées depuis Colonnes.

Il nous est possible de créer des Exports personnalisés sur demande, n'hésitez pas à contacter notre équipe afin d'obtenir un devis !
Liste des Exports disponibles
| Export | Détails | Nom de l’Export via API |
|---|---|---|
| Actions de Formation | Les ADF (INTER et INTRA), et Hors Formation. Date de référence : date de début de l'ADF. | actions-de-formation |
| Analyse délais de paiement | Permet de comparer le délai de paiement renseigné sur chaque fiche Entreprise, avec l'échéance moyenne renseignée sur les Factures à destination de cette Entreprise et le délai effectif moyen de paiement de ces Factures. Affiche également le retard moyen entre l'échéance et le délai de paiement moyen. Cet export se base uniquement sur les Factures payées dont la date d'émission se situe dans la période sélectionnée. | analyse-delais-paiement |
| Auto-positionnements | Les Auto-positionnements renseignés ou en attente de renseignement par les Participants pré et post-formation, ainsi que les infos de notes minimale et maximale associées (des autres Participants du même Module), pour les Modules évaluables. Le filtre de date sélectionne les Modules chevauchant (même partiellement) la période sélectionnée. | auto-positionnement |
| Auto-positionnements (moyenne par Participant) | La moyenne des Auto-positionnements par Participant et par ADF (pré-formations et post-formations). | moyenne-ap-par-adf |
| BPF Financements | Les données sources du BPF : "C” | bpf-financements |
| BPF Formateurs | Les données sources du BPF : "E. Personnes dispensant des heures de formation” | bpf-formateurs |
| BPF Formations sous traitées (F - 2) | Les données sources du BPF : "F - 2.” | b-p-f-formations-sous-traitees |
| BPF Participants (F - 1) | Les données sources du BPF : "F - 1.” | bpf-participants |
| BPF Participants (en sous-traitance) | Les données sources du BPF : "G” | bpf-participants-sous-traitance |
| BPF Participants Spécialités / Objectifs | Les données sources du BPF : "F - 3" et "F - 4” | bpf-participants-specialites |
| Budgets ADF | Les lignes des Budgets de vos ADF. | budgets-adfs |
| CA Facturé par destinataire (agrégé) | Le chiffre d'affaires total facturé par destinataire. Seules les Entreprises n'ayant pas de maison mère sont affichées : si une Entreprise a des filiales, l'intégralité du chiffre d'affaires est associé à la maison mère dans cet Export. | c-a-facture-par-maison-mere |
| CA encaissé par mois | Le chiffre d'affaires total encaissé par mois. | c-a-encaisse-par-mois |
| CA facturé par destinataire | Le chiffre d'affaires total facturé par destinataire direct (donc incluant OPCA, Pouvoirs publics, etc.) sur la période sélectionnée. | ca-facture-par-destinataire |
| CA facturé par mois | Le chiffre d'affaires total facturé par mois. | ca-facture-par-mois |
| CA facturé par mois, par ADF | Le chiffre d'affaires total facturé par ADF, par mois. | ca-facture-par-mois-par-adf |
| CA facturé, CA généré, et nombre de Participants formés par Entreprise | Le chiffre d'affaires facturé par Entreprise sur la période, chiffre d'affaires généré par Entreprise (impliquant des Participants de l'Entreprise mais potentiellement facturé à un OPCO ou Pouvoir public), et nombre de Participants uniques de l'Entreprise formés. Date de référence : date d'émission des Factures. | ca-facture-par-entreprise |
| CA prévisionnel | Les ADF (INTER et INTRA, y compris Hors Formation) dans des Étapes de type Prévue ou En réalisation / Réalisée. Date de référence : date de fin de l'ADF. | actions-de-formation-date-fin |
| Checklists ADF | Les Étapes des checklists de toutes les ADF. Date de référence : date de début de l'ADF. | checklists-adfs |
| Checklists fiches Formateurs | Les Étapes des checklists des fiches CRM de vos Formateurs. Date de référence : date de création de la fiche Formateur. | checklists-fiches-formateurs |
| Checklists interventions Formateurs | Les Étapes des checklists des interventions des Formateurs au sein d'une ADF. Date de référence : date de début de l'ADF. | checklists-interventions-formateurs |
| Compétences Participants | Les Compétences pour lesquelles les Participants ont été évalué. Si plusieurs évaluations existent pour la même Compétence, seule la plus récente est prise en compte. Date de référence : date de fin du Module dans l'ADF. | competences-participants |
| Conflits | Les Conflits sur la période sélectionnée. | conflits |
| Contacts et Entreprises | Les Contacts et toutes les informations de leurs Entreprises, ainsi que les Entreprises qui n'ont pas de Contact. Cet Export n'a pas de filtre de dates. | contacts |
| Créneaux Formateurs | Les créneaux-formateurs (couple unique de Créneau + Formateur), avec le détail de la rémunération de chaque Formateur sur chaque Créneau (au pro-rata temporel). | creneaux-formateurs |
| Créneaux de toutes les ADF | Les Créneaux INTER et INTRA (pour les ADF dans des Étapes de type Prévue ou En réalisation / Réalisée). | creneaux |
| Créneaux-Participants | Les créneaux-participants (couple unique de Créneau + Participant). | creneaux-participants-all |
| Créneaux-Participants Présents | Les créneaux-participants (couple unique de Créneau + Participant) où le Participant était présent (décompte à l'origine des heures-stagiaires comptées dans le BPF). Seules les ADF en Étape de type Confirmée sont prises en compte. | creneaux-participants |
| Entreprises clientes | Les Entreprises (et leurs Contact principal) qui sont impliquées dans au moins une ADF débutant sur la période sélectionnée et dont l'Étape est de type Prévue ou En réalisation / Réalisée. La colonne Dernière Formation mentionne la dernière ADF suivie par cette Entreprise sur la période sélectionnée (pas la dernière en absolu). | entreprises-clientes |
| Entreprises clientes (Emails uniquement) | Les noms et Emails de toutes les Entreprises (et de leur Contact principal) qui sont impliquées dans au moins une ADF débutant sur la période sélectionnée et dont l'Étape est de type Prévue ou En réalisation / Réalisée. | entreprises-clientes-emails |
| Entreprises clientes et Formations | Les Entreprises (et leurs Contact principal) et les ADF débutant sur la période sélectionnée dont l'Étape est de type Prévue ou En réalisation / Réalisée. Affiche aussi le nombre de Participants formés, et le montant de la Formation. | entreprises-clients-et-formations |
| Évaluations | Les Évaluations de chaque Participant pour chaque Module. Date de référence utilisée : date de fin de l'ADF. | evaluations |
| Factures | Le récapitulatif simple de toutes les Factures sur la période. | factures |
| Factures (avec répartition de la marge) | Le récapitulatif de toutes les Factures, avec les ADF associées et plusieurs informations liées à ces ADF. Chaque Facture est associée à une marge calculée au pro-rata de la marge de l'ADF et des différentes Factures de cette ADF. | facture-avec-marge |
| Factures - Détails | Les lignes de Factures sur la période. | factures-detail |
| Factures - Par ADF | Les Factures par ADF sur la période donnée. | factures-adf |
| Indisponibilités et évènements libres | Les Événements libres et indisponibilités créés depuis les Agendas des fiches CRM ou l'Agenda principal. | events |
| Interventions Formateurs | Les interventions des Formateurs sur des ADF, avec des informations sur l'ADF, le Formateur, sa rémunération et le nombre d'heures réalisées sur cette ADF. Date de référence : date de début de l'ADF. | interventions-formateurs |
| Invitations RSVP | Les invitations RSVP envoyées aux Participants et aux Formateurs. | invitations-rsvp |
| Logs des Emails | Les logs des Emails sur la période sélectionnée. | log-emails |
| Modules | Les Modules du Catalogue (filtrés par date de création). | modules |
| Modules liés à des ADF | Les liaisons de tous les Modules à toutes les ADF. Date de référence : date de début de l'ADF. | modules-adfs |
| Modules réalisés par les Formateurs | Les Formateurs et Modules qu'ils ont animés. Cet Export compte aussi le nombre de fois où chaque Formateur a réalisé un Module, et le nombre d'heures Formateurs correspondantes. Date de référence : date de fin du Module au sein des ADF dans lesquelles il est présent, et ne prend en compte que les Modules dont l'Étape est de type Prévue ou En réalisation / Réalisée. | modules-realises-par-les-formateurs |
| Newsletter | Les Participants, Contacts ou Particuliers ayant demandé la réception d'une newsletter. Date de référence : date de création de la fiche CRM. | newsletter |
| Notes de frais | Les Notes de frais soumises par vos Formateurs. Date de référence : date de soumission de la note de frais. | notes-de-frais |
| Participants + Email (par date d'ajout) | Les Participants ajoutés sur la période sélectionnée, avec leurs adresses mail. | participants-par-ajout |
| Participants avec Entreprise | Les Participants en se basant sur la date d'ajout de ceux-ci. | participants-avec-entreprise |
| Participants formés | Les Participants ayant fait au moins une Formation sur la période. Le Participant doit avoir été au moins partiellement présent à l'ADF. Les ADF annulées ne sont ici pas prises en compte. L'Export affiche le nombre de Formations faites sur la période, et le nombre de Formations faites antérieurement à la période. Date de référence : date de fin de l'ADF. | participants-formes |
| Participants formés par Module | Le nombre total de Participants qui ont été présents sur vos Modules sur la période sélectionnée. Les ADF annulées ne sont ici pas prises en compte. Date de référence : date de fin du Module. | participants-formes-par-module |
| Participants liés à des ADF | Les liaisons de tous les Participants à toutes les ADF, avec des informations sur l'ADF ainsi que sur l'inscription effective ou non et la présence effective ou non du Participant. Cet Export n’inclut pas les Participants anonymes. | participants-adfs |
| Participants liés à des Modules | Les liaisons de tous les Participants aux Modules des ADF. Date de référence : date de début du Module au sein de l'ADF. | modules-participants |
| Participants par ADF, Salle, et jour de la semaine | Pour chaque ADF (dont l'Étape est de type Prévue ou En réalisation / Réalisée) ayant des Créneaux sur la période sélectionnée, l'Export affiche les Salles utilisées et le nombre de Participants attendus par jour sur ces Salles. Cet export est limité à la semaine (lundi-vendredi) sélectionnée via la date de début. | a-d-f-et-salles-par-jour |
| Participants par Module (date début) | Nombre total de Participants qui ont été inscrits sur vos Modules sur la période sélectionnée. Aucune restriction n'est faite sur l'Étape de l'ADF. Date de référence : date de début du Module. | participants-par-module |
| Participants uniques par année | Les Participants de manière unique, par année de participation sur la période. Affiche le nombre d'Actions de Formation suivies par ces Participants ainsi que le nom de la dernière ADF suivies. | participants-uniques-par-annee |
| Production commerciaux (Date d'ajout ADF) | Toutes les Actions de Formation et Commerciaux associés, classées par date d'ajout des ADF, avec les informations des clients (en INTRA), Recettes, et éventuels champs additionnels des ADF. | production-commerciaux |
| Questionnaire - Ensemble des réponses | Les réponses aux Quiz. Date de référence : date de réponse aux Questionnaires. | quiz |
| Salles - Taux d'occupation | Le taux d'occupation des Salles sur la période sélectionnée (Salles ayant été utilisées au moins 1 fois sur la période). Le nombre de jours d'ouverture est calculé selon la configuration de l'Agenda > Jours d'ouverture. Les heures d'ouverture sont calculées en multipliant le nombre de jours par la durée d'une journée type définie en configuration générale > section Formateurs. | occupation-salles |
| Satisfaction Formateur | Les réponses aux Questionnaires de Satisfaction à destination des Formateurs avec les informations concernant le Formateur et la Formation évaluée. Date de référence : date de fin de l'Action de Formation. | satisfaction-formateur |
| Satisfaction Formateur par les Participants | La moyennes des notes de Satisfaction données par les Participants concernant leurs Formateurs. Date de référence : date de fin de l'ADF. | satisf-formateur-par-participant |
| Satisfaction Participant | Les réponses aux Questionnaires de Satisfaction avec les informations concernant le Participant et la Formation suivie. Date de référence : date de fin de l'ADF. | export-satisfaction-participant |
De nombreux autres Exports sont disponibles : vous pouvez exporter chaque tableau présent sur votre compte Dendreo, en faisant afficher les colonnes que vous souhaitez.
| Article précédent :
Configurer le tableau de bord |
Article suivant :
Piloter ses Factures à Établir et Produits Constatés d'Avance |